Входное напряжение (мин) | 100 |
Стандарт WPA3 | ДА |
DHCP-сервер | ДА |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 |
PartNumber/Артикул Производителя | 53030ADX |
Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
Внешние антенны | ДА |
Модель | WiFi AX2 WS7001-22 |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | ДА |
Глубина товара | 29 |
Частота процессора | 1000 |
Размеры | 257.6x163.5x29мм |
Высота товара | 163.5 |
Длина упаковки (ед) | 0.27 |
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц | ДА |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Особенности портов | 3 WAN/LAN порта. |
Тип | Беспроводной роутер |
Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-T |
Межсетевой экран (Firewall) | ДА |
Ширина упаковки (ед) | 0.22 |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
Поддержка динамического DNS | ДА |
Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX | 3 |
Диапазон 5 ГГц | ДА |
Высота упаковки (ед) | 0.055 |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | ДА |
Кол-во портов WAN | 3 |
Оперативная память | 128 |
Объем | 0.00428 |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
Флеш-память | 128 |
Гарантия | 12 |
Прочие протоколы и функции | Web-интерфейс, мобильное приложение. |
Стандарт WPA | ДА |
Поддержка VPN | ДА |
Класс Wi-Fi | AX1500 |
Поддержка UPnP | ДА |
Принадлежность к группе | Беспроводное сетевое оборудование |
Вес | 0.63 кг |
Стандарт WPA2 | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.27x0.22x0.055 |
Цвет | белый |
Частота электросети | 50 - 60 Гц |
Brand | HUAWEI |
Принадлежность к подгруппе | Роутеры-Маршрутизаторы |
Поддержка WPS | ДА |
Вес упаковки (ед) | 0.63 |
Поддержка технологии MESH | ДА |
Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 1201 |
VAT | 20 |
Для геймеров | ДА |
Объем упаковки (ед) | 0.003267 |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
Габариты | 0.59 × 0 × 3 л |
Количество антенн | 4 |
Вес товара | 214 |
Съемные антенны | внешние, несъемные |
Особенности антенн | 2x2 MIMO.
4 несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи. |
Ширина товара | 257.6 |
Максимальная скорость по всем Wi-Fi диапазонам | 1501 |
Количество ядер процессора | 1 |
Поддержка протокола IPv6 | ДА |
Название процессора | Realtek RTL8197H |
Бренд | HUAWEI |
Количество диапазонов | двухдиапазонный |