Максимальное число потоков | 24 |
Угол обзора | 178 |
Операционная система | noOS |
Разблокировка по лицу | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Модель | GA605WI-QR111 |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Объем кэша L2 | 12 |
Частота обновления | 240 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Тип сумки в комплекте | чехол |
Версия Bluetooth | v5.4 |
Модель граф. контроллера | RTX 4070 для ноутбуков |
Глубина товара | 246 |
Объем кэша L3 | 24 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 90 |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Количество микрофонов | 3 |
Длина упаковки (ед) | 0.565 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 |
Тип батареи | Li-Ion |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков 8ГБ |
Тип | Ноутбук |
Веб-камера | ДА |
Охлаждение | активное |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Количество динамиков | 6 |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Размеры корпуса | 354x246x16.4мм |
Батарея (cell) | 4 |
Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 PCIe |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Год релиза | 2024 |
Разрешение | 2560x1600 |
Объем SSD | 1024 |
Дополнительные технологии | сертификация Pantone Validated |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Поддержка DLSS | ДА |
Высота упаковки (ед) | 0.343 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Батарея | Li-Ion |
Порты USB 4.0 (Type-C) | 1 |
Оперативная память | 32ГБ LPDDR5x |
Объем | 0.02519 |
Количество ядер процессора | 12-ядерный |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Высота (минимальная) | 14.9 |
ActionDesc | Сказочный "остров Богов" зовёт! |
Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS ROG |
Выходная мощность адаптера питания | 200 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Гарантия | 12 |
Разрешение матрицы экрана | 2.5K |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
RTX Studio | ДА |
ActionWWW | https://b2b.merlion.com/actions/MAR23235 |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Для дизайна | ДА |
Материал корпуса | алюминий |
Распаянная оперативная память | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Максимальное энергопотребление графического контроллера | 105 |
Вес | 4.45 кг |
Объем первого SSD | 1024 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Нейронный процессор | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.13x0.343 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Семейство | ROG Zephyrus G16 |
Сумка в комплекте | ДА |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Brand | ASUS |
Операционная система ноутбука | noOS |
Версия HDMI | 2.1 |
Технология нейронного процессора | AMD Ryzen AI |
Цвет для фильтра | белый |
Режим защиты зрения | ДА |
Вес упаковки (ед) | 4.45 |
Высота (максимальная) | 16.4 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Тип графического контроллера | дискретный |
Встроенный сабвуфер | ДА |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
VAT | 20 |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Объем упаковки (ед) | 0.02519335 |
Яркость экрана | 500 |
Цвет (маркетинговый) | Platinum White |
Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 |
Время отклика | 0.2 |
Технология NVIDIA | Reflex |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Габариты | 0.565 × 0 × 3 л |
Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Динамический экран | ДА |
Для учебы | ДА |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Количество SSD | 1 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Количество высокопроизводительных ядер | 12 |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Технология динамического экрана | G-Sync / Adaptive-Sync |
Поверхность экрана | глянцевая |
Внешняя поверхность | матовая |
Для работы | ДА |
Процессор, производитель | AMD |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Акустическая система | стереодинамики с сабвуфером |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
Вес товара | 1.85 |
Тип матрицы | OLED |
Процессор, серия | Ryzen AI 9 |
Поддержка HDR | ДА |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Ядро процессора | Strix Point |
Цвет клавиатуры ноутбука | белый |
Delta E | <1 |
Процессор, частота | 2 |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2ГГц |
Процессор, модель | HX 370 |
Технология HDR | HDR True Black 500 |
Разъем SSD | M.2 |
Бренд | ASUS |
Техпроцесс / литография | 4 нм |
Особенности | Поддержка ИИ, ROG Nebula Display, Aura Sync, подсветка на крышке Slash Lighting (15
анимационных режимов) |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.1 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Объем оперативной памяти | 32 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NR0J92-M00760 |
Цветовое решение | белый |
Для геймеров | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Ширина товара | 354 |