Звук | 8 каналов (7.1) |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Слотов PCI-E x1 | 1 |
Аудио контроллер | Realtek |
Модель | H510M K V2 |
Тип памяти | DDR4 |
Разъемов HDMI | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 2 |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
BIOS | AMI |
Длина упаковки (ед) | 0.26 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Особенности и технологии BIOS | 1 микросхема ПЗУ, 128 Мбит
Лицензионный AMI UEFI BIOS
Функции PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
Ширина упаковки (ед) | 0.24 |
Тип поставки | Ret |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Тип | Материнская плата |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Высота упаковки (ед) | 0.06 |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Объем | 0.00408 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Разъем для подключения ленты RGB | ДА |
Разъемов SATA3 | 2 |
Всего слотов PCI-E | 2 |
Гарантия | 36 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъем SATA | SATA 3 |
Вес | 0.778 кг |
Разъемы для вентиляторов | 1 Разъем для вентилятора ЦП
1 разъем системного вентилятора |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.26x0.24x0.06 |
Количество разъемов SATA | 2 |
Brand | GIGABYTE |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Вес упаковки (ед) | 0.778 |
Поддержка памяти XMP | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
VAT | 20 |
Объем упаковки (ед) | 0.003744 |
Разъемов M.2 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Габариты | 0.56 × 0 × 3 л |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 1 |
Кол-во внешних USB 2.0 | 4 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.gigabyte.com/Motherboard/H510M-K-V2-rev-10/sp#sp |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 | 1 |
Гнездо процессора | LGA 1200 |
Форм-фактор | mATX |
Бренд | GIGABYTE |
Northbridge | Intel H470 |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Сетевой контроллер | Realtek |
PartNumber/Артикул Производителя | H510M K V2 |