Звук | 8 каналов (7.1) |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133/ 1866 МГц |
Слотов PCI-E x1 | 1 |
Аудио контроллер | Realtek ALC897 |
Модель | H510MHP 4.0 |
Тип памяти | DDR4 |
Разъемов HDMI | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Разъемы для подключения передней панели корпуса | Аудио |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 2 |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Разъем VGA | Да |
Тип поставки | Ret |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Тип | Материнская плата |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Поколение поддерживаемых процессоров | 10, 11 |
Объем | 0.0042 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Всего слотов PCI-E | 2 |
Гарантия | 36 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъем SATA | SATA 3 |
Вес | 0.75 кг |
Разъемы для вентиляторов | 1 x разъем для вентилятора ЦП
1 x разъем для системного вентилятора |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Количество разъемов SATA | 4 |
Brand | BIOSTAR |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем PS/2 | 2 шт. (клавиатура и мышь) |
VAT | 20 |
Разъемов M.2 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 1 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=1156&data-type=SPECIFICATIONS |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 | 1 |
Гнездо процессора | LGA 1200 |
Форм-фактор | mATX |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Бренд | BIOSTAR |
Northbridge | Intel H470 |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
PartNumber/Артикул Производителя | H510MHP 4.0 |