Аудио контроллер | Realtek ALC897 |
Модель | H510MHP 2.0 |
Тип памяти | DDR4 |
Слотов PCI-E x1 | 2 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Поддержка частот оперативной памяти | 866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 МГц |
Разъемы для подключения передней панели корпуса | felbj |
Разъемов HDMI | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 2 |
Разъем VGA | Да |
Тип поставки | Ret |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Тип | Материнская плата |
Поколение поддерживаемых процессоров | 10, 11 |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Объем | 0.0042 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Всего слотов PCI-E | 3 |
Гарантия | 36 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъем SATA | SATA 3 |
Вес | 0.75 кг |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Разъемы для вентиляторов | 1 x разъем для вентилятора ЦП
1 x разъем для системного вентилятора |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Количество разъемов SATA | 4 |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Brand | BIOSTAR |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем PS/2 | 2 шт. (клавиатура и мышь) |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
VAT | 20 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 и SATAIII | 1 |
Разъемов M.2 | 1 |
Кол-во внешних USB 2.0 | 4 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=1060&data-type=SPECIFICATIONS |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Форм-фактор | mATX |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Бренд | BIOSTAR |
Гнездо процессора | LGA 1200 |
Сетевой контроллер | Intel i219V |
PartNumber/Артикул Производителя | H510MHP 2.0 |
Northbridge | Intel H510 |
Частотная спецификация памяти | 3200 |