Слотов PCI-E x1 | 1 |
Аудио контроллер | Realtek |
Модель | PRIME H510M-R R2.0-SI |
Тип памяти | DDR4 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200(OC) / 3000(OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Разъемы для подключения передней панели корпуса | 1 аудиоразъем |
Разъемов HDMI | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
BIOS | AMI |
Длина упаковки (ед) | 0.245 |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 2 |
Особенности и технологии BIOS | UEFI |
Ширина упаковки (ед) | 0.226 |
Разъем VGA | Да |
Тип поставки | Ret (White Box) |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Тип | Материнская плата |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Высота упаковки (ед) | 0.051 |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Поколение поддерживаемых процессоров | 10, 11 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Объем | 0.00361 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Разъемов SATA3 | 4 |
Гарантия | 36 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Всего слотов PCI-E | 2 |
Разъем SATA | SATA 3 |
Вес | 0.812 кг |
Разъемы для вентиляторов | 1 x 4-контактный разъем вентилятора процессора
1 x 4-контактный разъем вентилятора корпуса |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.245x0.226x0.051 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Количество разъемов SATA | 4 |
Brand | ASUS |
Вес упаковки (ед) | 0.812 |
Разъем питания процессора | 4 pin |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем PS/2 | 2 шт. (клавиатура и мышь) |
VAT | 20 |
Объем упаковки (ед) | 0.00282387 |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Поддержка памяти XMP | ДА |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Габариты | 0.513 × 0 × 3 л |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Питание материнской платы и процессора | 24+4 pin |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Форм-фактор | mATX |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Бренд | ASUS |
Гнездо процессора | LGA 1200 |
Сетевой контроллер | Realtek |
PartNumber/Артикул Производителя | PRIME H510M-R R2.0-SI |
Northbridge | Intel H470 |
Частотная спецификация памяти | 2933 |