Звук | 8 каналов (7.1) |
Слотов PCI-E x1 | 2 |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200(OC) / 3000(OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Аудио контроллер | Realtek |
Модель | PRIME H510M-A R2.0 |
Тип памяти | DDR4 |
Разъемов HDMI | 1 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Разъемов Display Port | 1 |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 4.0 х4 | 1 |
Максимальное количество слотов памяти (для фильтра Ситилинк) | 2 |
BIOS | AMI |
Длина упаковки (ед) | 0.27 |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Особенности и технологии BIOS | UEFI |
Ширина упаковки (ед) | 0.263 |
Разъем VGA | Да |
Тип поставки | Ret |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Тип | Материнская плата |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Высота упаковки (ед) | 0.052 |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Объем | 0.00448 |
Разъем для подключения ленты RGB | ДА |
Разъемов SATA3 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 3 |
Всего слотов PCI-E | 3 |
Гарантия | 36 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъемы для вентиляторов | 1 x 4-pin процессора
2 x 4-pin корпуса |
Разъем SATA | SATA 3 |
Вес | 0.986 кг |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.27x0.263x0.052 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов SATA | 4 |
Brand | ASUS |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Вес упаковки (ед) | 0.986 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем PS/2 | 2 шт. (клавиатура и мышь) |
VAT | 20 |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Объем упаковки (ед) | 0.00369252 |
Разъемов M.2 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Габариты | 0.56 × 0 × 3 л |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h510m-a-r2-0/techspec/ |
Кол-во внешних USB 3.0 | 4 |
Поддержка NVMe | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Гнездо процессора | LGA 1200 |
Форм-фактор | mATX |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Бренд | ASUS |
Northbridge | Intel H470 |
Частотная спецификация памяти | 2933 |
Сетевой контроллер | Realtek |
PartNumber/Артикул Производителя | PRIME H510M-A R2.0 |